3,05M. KV 879 TAB K 82'5 /4.8 *NV*
3,05M. KV 879 K 114,3 /4.8 *NV* CONICA
3,05M. KV 879 K 114,3 / 4.8 *NV* TAB
3,05M. KV 879 K 82'5 /4.8 *NV* MAGNETICA
3,05M. KV 879 K 114,3/4.8 *NV* MAGNETICA
3,05M.CAD.PLT.LF 879 K 82,5
3,05M. LF 879 TAB K 82'5 /4.8 *NV*
3,05M.CAD.PLT.LF 879 K114,3
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB K114,3
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB GF T1 K 82,5
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB GF T2 K 82,5
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB GF T3 K 82,5
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB GF T1 K114,3
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB GF T2 K114,3
3,05M.CAD.PLT.LF 879 TAB GF T3 K114,3
3,05M.CAD.PLT.LF 879 MAGNETICA K 82,5
3,05M. LF 879 MAGNETICA K 114,3
Transmisiones Mecánicas AVE Carretera de L’Arboç, Km 1,7 Z.I. La Plana – 08800 Vilanova I La Geltru (Barcelona) Spain Tel. +34 93 377 44 41 Fax. +34 93 377 64 53
Member of Ammega Group.ammega.com
Comercial: ave@ammega.com Recursos Humanos: ave@ammega.com Administración: ave@ammega.com Atención Cliente: ave@ammega.com